Kühler , Motor

Neuteil
Vergleichsnummern
1300088 , 90323474


Passend für folgende Fahrzeuge


Hersteller Modell Bezeichnung von Bj. bis Bj. KW PS ccm Zylinder Motorcode Maße mm Klima Getriebe Info
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 9.1988 10.1990 55 75 1598 4 E 16 NZ 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 9.1988 5.1993 60 82 1598 4 16 SV 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 9.1993 11.1995 52 71 1598 4 X 16 SZ 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i KAT 9.1988 11.1995 55 75 1598 4 C 16 NZ/C 16 NZ2 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 9.1993 11.1995 55 75 1598 4 16 LZ2 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i 9.1993 11.1995 52 71 1598 4 X 16 SZ 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i KAT 9.1988 11.1995 55 75 1598 4 C 16 NZ/C 16 NZ2 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 S 9.1988 5.1993 60 82 1598 4 16 SV 525-298 AC _ _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 9.1988 10.1990 55 75 1598 4 E 16 NZ 525-298 _ A _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 9.1988 5.1993 60 82 1598 4 16 SV 525-298 _ A _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 9.1993 11.1995 52 71 1598 4 X 16 SZ 525-298 _ A _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i KAT 9.1988 11.1995 55 75 1598 4 C 16 NZ/C 16 NZ2 525-298 _ A _
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 9.1993 11.1995 55 75 1598 4 16 LZ2 525-298 _ A _
OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i 9.1993 11.1995 52 71 1598 4 X 16 SZ 525-298 _ A _


! Angegebene Versandkosten gelten für Deutschland !
! Versandkosten in andere Länder bitte vor dem Kauf erfragen !
13089


Weitere Angebote und seltene Autoteile finden Sie in unserem autoparts-versand - Shop zum Direktkauf !